Das Wetter
| zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | |
| zwaar bewolkt | onweer | onweer | onweer | zwaar bewolkt | |
| Zon uren | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Neerslagkans % | 35 | 90 | 95 | 95 | 30 |
| Min. temp. (°C) | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| Max. temp. (°C) | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 |
| Wind (bft) | z 2-3 | ono 2-3 | n 2-3 | wnw 3-4 | nw 2-3 |

