Print
Tarifs 2009
Tarifs 2010
Prix par nuit
Camping ouvert 1 avril jusqu’à 20 décembre
| Prix Réservés | |||
| Tarifs pour 2 personnes inclus taxe | tarifs 1 | tarifs 2 | tarifs 3 |
|---|---|---|---|
| Backpackers, tente max. 2x2 mtr. | € 17,00 | € 15,50 | € 10,00 |
| Tente | € 22,50 | € 18,50 | € 13,50 |
| Tente + voiture | € 26,00 | € 21,50 | € 16,00 |
| Tente + voiture + électricitélectricité (10 A.) | € 29,50 | € 24,50 | € 19,00 |
| Caravane + voiture | € 26,00 | € 21,50 | € 16,00 |
| Caravane + voiture + électricitélectricité (10 A.) | € 29,50 | € 24,50 | € 19,00 |
| Camping-car | € 26,00 | € 21,50 | € 16,00 |
| Camping-car + électricitélectricité (10 A.) | € 29,50 | € 24,50 | € 19,00 |
| Adulte supplémentaire | € 6,00 | € 4,75 | € 3,75 |
| Enfants 0 – 6 | gratuit | gratuit | gratuit |
| Enfants 6 – 16 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Tente volante | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Voiture supplémentaire | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Motocyclette | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Chiens max. 2 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Partent plus tard | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Frais de reservation | € 7,50 | ||
| Last-minute | |||
| Lorsque vous réservez en ligne avec une arrivée en déans les 5 jours, les frais de réservation sont gratuits! | |||
| Arrangements (rester mois pas possible) | |
| Pâque | 02-04 t/m 05-04 |
| Ascension | 12-05 t/m 16-05 |
| Pentecôte | 21-05 t/m 24-05 |
| Marchés de Noë | 2 nuits minimum |
