Print
Tarifs 2010
Tarifs 2010
Tarifs 2009
Prix par nuit
Camping ouvert 1 avril jusqu’à 21 décembre 2009
| Prix Réservés | |||
| Tarifs pour 2 personnes inclus taxe | tarifs 1 | tarifs 2 | tarifs 3 |
|---|---|---|---|
| Backpackers, tente max. 2x2 mtr. | € 16,50 | € 15,00 | € 9,50 |
| Tente | € 21,00 | € 17,00 | € 11,50 |
| Tente + voiture | € 24,50 | € 20,00 | € 14,00 |
| Tente + voiture + électricitélectricité (10 A.) | € 28,00 | € 23,00 | € 17,00 |
| Caravane + voiture | € 24,50 | € 20,00 | € 14,00 |
| Caravane + voiture + électricitélectricité (10 A.) | € 28,00 | € 23,00 | € 17,00 |
| Camping-car | € 24,50 | € 20,00 | € 14,00 |
| Camping-car + électricitélectricité (10 A.) | € 28,00 | € 23,00 | € 17,00 |
| Adulte supplémentaire | € 5,25 | € 4,00 | € 3,00 |
| Enfants 0 – 6 | gratuit | gratuit | gratuit |
| Enfants 6 – 16 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Tente volante | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Voiture supplémentaire | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Motocyclette | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Chiens max. 2 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Frais de reservation | € 7,00 | ||
| La douche fontionne avec des jetons: | € 0,70 | ||
| Last-minute | |||
| Lorsque vous réservez en ligne avec une arrivée en déans les 5 jours, les frais de réservation sont gratuits! | |||
| Arrangements (rester mois pas possible) | |
| Pâque | Vendredi 10-04 t/m Lundi 13-04 |
| Amstel Gold Race | Vendredi 17-04 t/m Dimanche 19-04 |
| Ascension | Mercredi 20-05 t/m Dimanche 24-05 |
| Pentecôte | Vendredi 29-05 t/m Lundi 01-06 |
| Boogie’s Extreme | Vendredi 11-09 t/m Dimanche 13-09 |
