Het weer
| donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | |
| motregen | regen | zwaar bewolkt | zwaar bewolkt | geheel bewolkt | |
| Zon uren | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Neerslagkans % | 55 | 40 | 15 | 15 | 45 |
| Min. temp. (°C) | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| Max. temp. (°C) | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Wind (bft) | zw 3-4 | wzw 3-4 | w 2-3 | w 2-3 | zw 3-4 |

